Ecole de Musique
L’Ecole municipale de musique permet, à tout âge, de se former à plus de 13 instruments différents. Sous al direction de Thierry HUVELLE, elle propose des cours du lundi au samedi dans ce joli écrin de verdure du Parc Jacques Brel.
L’Ecole municipale de musique dispense une formation musicale (solfège).
L’équipe de l’Ecole encourage vivement les élèves ayant acquis un bon niveau à prendre part à l’un des ensembles ou orchestres municipaux : harmonie municipale pour les instruments à vent et percussions, orchestre junior école, ensemble d’accordéons, ensemble de guitares.
Ceux que le chant intéresse pourront travailler leur voix avec le cours de technique vocale. Les jeunes de 6 à 14 ans peuvent également participer à la chorale municipale "les petits chanteurs".
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Aude CUVELIER, secrétaire de l'école de musique, du Lundi au mercredi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 13h30 à 16h30
Direction : Thierry HUVELLE thierry.huvelle@marly.fr | Secrétariat : Aude CUVELIER ecoledemusique@marly.fr |
Centre Jacques-Brel, 19, rue Adrien-Weil. Renseignements au 03 27 41 49 21 ou ecoledemusique@marly.fr |
Documents d'inscription - Année 2021-2022
Lors de l'inscription, se munir des documents suivants :
- copie justificatif de domicile si Marlysien
- Numéro et nom de la compagnie d'assurance civile
Feuille d'inscription | Autorisation Photos/vidéos Télécharger |
DISCIPLINES ET NOMS DES PROFESSEURS :
Technique vocale | Dominique GUILLEVIN LEBRUN | |
Piano | Christelle KELLER | Mélissa BOURLET |
Violoncelle | Laetitia OLIVESI | |
Guitare classique et musique actuelle | Frédéric MOULIN | |
Trombone / Tuba | Eric BRUYERRE | |
Trompette | Frédéric DEFOSSEZ | |
Saxophone | Alain MICHEL | |
Formation musicale Eveil, 1er cycle et cycle adulte | Christine HERWYN | |
Formation musicale 2nd et 2ème cycle | Julie PEUDECOEUR | |
Petits chanteurs (chorale d'enfants) | ||
Flûte | Aurore WALKOWIAK | |
Violon | Marie-Catherine BEERNAERT | |
Guitare classique | Christian DUSSART | |
Accordéon | Dorothée LHOIR | |
Clarinette | André DEHEE | |
Percussion / Batterie | Suzanna CICCOLELLA |
Pour les résidents de Marly :
Formation musicale seule :
Nombre | Coût de la 1ère inscription | Coût de la ré-inscription | Coût par élève |
1 élève | 40,00€ | 20,00€ | 40,00€ / 20,00€ |
2 élèves d'une même fratrie (-25%) | 60,00€ | 30,00€ | 30,00€ / 15,00€ |
3 élèves d'une même fratrie (-40%) | 72,00€ | 36,00€ | 24,00€ / 12,00€ |
4 élèves d'une même fratrie (-50%) | 80,00€ | 40,00€ | 20,00€ / 10,00€ |
Cours d'instrument / chant (sans formation musicale) :
Nombre | Coût de la 1ère inscription | Coût de la ré-inscription | Coût par élève |
1 élève | 60,00€ | 30,00€ | 60,00€ / 30,00€ |
2 élèves ou 2 instruments (-25%) | 90,00€ | 45,00€ | 45,00€ / 22,50€ |
3 élèves ou 3 instruments (-40%) | 108,00€ | 54,00€ | 36,00€ / 27,00€ |
4 élèves ou 4 instruments (-50%) | 120,00€ | 60,00€ | 30,00€ / 15,00€ |
Formation musicale complémentaire à l'instrument :
Nombre | Coût de la 1ère inscription | Coût de la ré-inscription | Coût par élève |
1 élève | 24,00€ | 12,00€ | 24,00€ / 12,00€ |
2 élèves d'une même fratrie (-25%) | 36,00€ | 18,00€ | 18,00€ / 9,00€ |
3 élèves d'une même fratrie (-40%) | 43,20€ | 21,60€ | 14,40€ / 7,20€ |
4 élèves d'une même fratrie (-50%) | 48,00€ | 24,00€ | 12,00€ / 6,00€ |
Location d'instrument
1 instrument | 30,00€ |
Pour les résidents extérieurs à la ville de Marly :
Formation musicale seule :
Nombre | Coût de la 1ère inscription | Coût de la ré-inscription | Coût par élève |
1 élève | 120,00€ | 60,00€ | 120,00€ / 60,00€ |
2 élèves d'une même fratrie (-25%) | 180,00€ | 90,00€ | 90,00€ / 45,00€ |
3 élèves d'une même fratrie (-40%) | 216,00€ | 108,00€ | 72,00€ / 36,00€ |
4 élèves d'une même fratrie (-50%) | 240,00€ | 120,00€ | 60,00€ / 30,00€ |
Cours d'instrument / chant (sans formation musicale) :
Nombre | Coût de la 1ère inscription | Coût de la ré-inscription | Coût par élève |
1 élève | 180,00€ | 90,00€ | 180,00€ / 90,00€ |
2 élèves ou 2 instruments (-25%) | 270,00€ | 135,00€ | 135,00€ / 67,50€ |
3 élèves ou 3 instruments (-40%) | 324,00€ | 162,00€ | 108,00€ / 54,00€ |
4 élèves ou 4 instruments (-50%) | 360,00€ | 180,00€ | 90,00€ / 45,00€ |
Formation musicale complémentaire à l'instrument :
Nombre | Coût de la 1ère inscription | Coût de la ré-inscription | Coût par élève |
1 élève | 72,00€ | 36,00€ | 72,00€ / 36,00€ |
2 élèves d'une même fratrie (-25%) | 108,00€ | 54,00€ | 54,00€ / 27,00€ |
3 élèves d'une même fratrie (-40%) | 129,60€ | 64,80€ | 43,20€ / 21,60€ |
4 élèves d'une même fratrie (-50%) | 144,00€ | 72,00€ | 36,00€ / 18,00€ |
Location d'instrument
1 instrument | 90,00€ |