Ville de Marly
  • Signalement
  • Actualités
  • Agenda
  • Contact
  • Heure civique
Accessibilité
  • Contraste
  • Taille du texte
  • La ville
    • Présentation
    • L'histoire
    • Personnalités de la ville
    • Curiosités locales
    • Activité économique
    • Services et équipements
    • Cartographie
  • La mairie
    • Conseils Municipaux
    • Les élus
    • Magazine Municipal - Pleine Page
    • Marchés publics et consultations
      • Marchés publics
      • Consultations
    • Budget
    • Offres d'emploi
    • Police Municipale
      • Présentation
      • Caméras piétons
  • Vivre à Marly
    • Action sociale, solidarité
      • Festivités
      • Handicap
      • Insertion
      • Logement
      • Mobilité
      • Politique de la ville
      • Précarité
      • Santé
      • Seniors
    • Associations
      • Liste des associations
      • Assos en fête !
      • Planning des assos
    • Cadre de vie et environnement
      • Infos Travaux
      • Le compostage
      • PPBE
      • Guide propreté
    • Commerces & entreprises
      • Ouvrir son commerce à Marly
      • Guide d'accompagnement pendant les travaux
    • Culture & Fêtes
    • Famille - Education
      • Petite enfance
        • Jardin d'enfants
        • Multi-accueils
        • RAM
      • Enfance
        • L'accueil périscolaire
          • Les dossiers d'inscription
          • Les menus
        • Les mercredis récréatifs
        • Petites et grandes vacances
        • Conseil Municipal des Enfants
      • Jeunesse
        • Le CLAP
      • Ludothèque
      • Éducation
        • Présentation des écoles
        • Les missions du service
    • Sport & Loisirs
      • École Municipale de Danse
      • École Municipale de Musique
    • Urbanisme
      • Règlement local de publicité
      • PLUi
    • Conseils de Quartier
    • Location de salles
  • Démarches Administratives
    • Etat civil / élections
      • Demandes d'actes
      • Carte électorale
      • Titres de séjour
      • Décès - Cimetière
    • Citoyenneté
      • Le recensement
      • Le recensement à 16 ans
      • Cérémonie de la Citoyenneté
    • Stationnement
    • Carte Grise
    • Carte nationale d'identité et passeport
  • Portail famille
  • Publication des actes
    • Délibérations du Conseil Municipal
    • Décisions du Maire
    • Arrêtés réglementaires
    • Délibérations du CA du CCAS
    • Décisions du Président du CCAS
  • Accueil »
  • Actualités »
  • État du cimetière

Actualités

Fleurissement : la Ville brille de 1000 couleurs !

30 juillet 2019

À Marly, à chaque lieu sa couleur, cela peut satisfaire toutes les sensibilités et les goûts ainsi que pour s’adapter aux tonalités, aux matériaux et à la végétation existante de chaque site. Les feuilles, les fleurs participent alors à part égale au rendu d’ensemble avec des prédominantes de feuillages et de floraisons, aux tonalités chaudes allant à une note de fraîcheur. 

Les grands axes du fleurissement à Marly. 

L’embellissement par le fleurissement, en adaptant différentes stratégies en fonction des secteurs de la Commune, permet de : 

- mettre en valeur notre environnement et le rendre plus accueillant, 

- mieux structurer les espaces, 

- magnifier les espaces naturels présents, 

- mettre en valeur les sites remarquables tels que le Parc Jacques Brel et le Moulin Souverain, la place de Hôtel de Ville.. 

- rendre notre territoire plus attractif. 

Nos efforts récompensés… 

Depuis 2018, la Villes est labellisée 2 Fleurs. Cette récompense n'est pas due au hasard, c'est un travail qui a été engagé depuis plusieurs années par la Commune depuis 2008. 

Ce label témoigne de la qualité de vie d’une commune à travers différents critères, dont le patrimoine végétal et le fleurissement. 

Il témoigne également du cadre de vie que la Commune veut offrir aux Marlysiens. 

Cette année, 10600 plantes, composées d’annuelles, des condimentaires graminées et vivaces viennent fleurir les massifs de la Ville. 

Pratiques et gestions environnementales… 

La Municipalité souhaite réduire le fleurissement à base de plantes annuelles au profit de plantes vivaces, graminés et d’arbustes et de plantations d’arbres. 

Il en est de même sur la réduction du fleurissement « hors sol », dans des jardinières, remplacé par des fleurissements en pleine terre. 

Outre un fleurissement plus naturel, ces orientations permettent de faciliter l’entretien ainsi que le travail des jardiniers et limiter les besoins en arrosage. 

Le service Espaces Verts pratique également une gestion différenciée sans pesticides depuis plus de 5 ans (fauche tardive, enherbement du cimetière et des ilots, gazon fleuri, pieds des arbres non tondus... ). 

Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur à notre cadre de vie. 

Fleurir c’est aussi accueillir, procurer convivialité à nos hôtes et bien-être autour de nous. 

Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019
Fleurissement de la Ville - 18 & 19 07 2019

 

logo ville fleurie

Lire la suite

Permanence de l'association des conjoints survivants

Veuillez prendre note de la prochaine permanence de l'association des conjoints survivants :

Veuf et aides-soignantes en détresse au tribunal - Edition du soir  Ouest-France - 02/02/2018

 

Lire la suite

Horaires et jours d'ouverture du cimetière

Le cimetière Saint-Jacques est ouvert tous les jours :

- Printemps - été : du 1er avril au 31 octobre de 8h à 20 h.

- Automne - hiver : du 1er novembre au 31 mars de 8h à 17h.

En toute saison, après 16h, l'entrée et la sortie se font uniquement via le portillon automatisé.

IMG 0274

Lire la suite

Infos déchetteries !

Les déchetteries communautaires (Beuvrages, Maing, Onnaing, Quiévrechain, Valenciennes et Vieux-Condé) seront fermées ce dimanche 15 août en raison du jour férié. 

infos déchèteries OK
Merci de votre compréhension.

Lire la suite

Règlementation sur l’utilisation des tondeuses

L’utilisation des tondeuses à gazon, des tailles haies et des débroussailleuses à moteur thermique est interdite sur tout le territoire communal en-dehors des horaires suivants :

tondeuse

Lire la suite

Les autres actualités...

Jeu concours : Match France / Portugal

6 septembre 2023

Des rénovations conséquentes pour la rentrée aux écoles Hurez Saint Nicolas et Jules Henri Lengrand

24 août 2023

Fermeture exceptionnelle de la ludothèque ce mardi 15 août 2023

11 août 2023

Recrutement : animateurs pour accueil péri et extra-scolaire

31 juillet 2023

Inscription banquet & colis des aînés 2023

27 juillet 2023

16 juillet 2023 : Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat Français et d'hommage aux "Justes" de France

16 juillet 2023

Toutes les actualités

logo marly reserveMairie de Marly
Place Gabriel Péri – 59770 Marly
Tél. 03 27 23 99 00
mairie@marly.fr

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
Le samedi (uniquement pour l'état-civil et le standard) de 08H30 à 12H 

Image

  • Hauts de France 2016
  • Hauts de France 2016
  • Hauts de France 2016
  • Hauts de France 2016
  • Partenaires
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Retrait des données personnelles
  • Plan du site
  • Accès restreint
Copyright © 2023 Ville de Marly. Réalisation neoweb.fr