Ville de Marly
  • Actualités
  • Agenda
  • Contact
Accessibilité
  • Contraste
  • Taille du texte
  • La ville
    • Présentation
    • L'histoire
    • Personnalités de la ville
    • Curiosités locales
    • Activité économique
    • Services et équipements
    • Cartographie
  • La mairie
    • Conseils Municipaux
    • Les élus
    • Pleine page
    • Marchés publics
    • Budget
    • Offres d'emploi
  • Vivre à Marly
    • Cadre de vie et environnement
      • Infos Travaux
    • Famille - Education
      • Clap
      • Vacances et mercredis récréatifs
    • Logement et urbanisme
      • Règlement local de publicité
    • Action sociale / solidarité
    • Sport & Loisirs
      • Centre de Danse
      • École de musique
    • Associations
    • Culture & Fêtes
  • Démarches Administratives
    • Etat civil / élections
      • Carte nationale d'identité et passeport
      • Demandes d'actes
      • Carte électorale
      • Titres de séjour
      • Décès - Cimetière
    • Citoyenneté
      • Le recensement
      • Le recensement à 16 ans
      • Cérémonie de la Citoyenneté
  • Portail famille
  • Accueil »
  • Actualités

Actualités

Rock'n'Roll en folie à la soirée Bad'in'age !

18 mars 2019

Pas la peine de vous demander d'où viennent cette musique entraînante et ces rires ce samedi 16 mars : ils venaient de la Salle des Fêtes de la soirée spéciale Rock'n'roll Bad'in'age avec le groupes "POW!" et "les Cosmic Banditos" !

Monsieur le Maire, Fabien THIEME - entouré d'élus du Conseil municipal dont l'Adjointe aux Fêtes, Virginie MELKI-TETTINI - a reçu chaleureusement le public avant de monter sur scène pour annoncer à tous les groupes de ce soir : 

"Cette année, les groupes POW !!! et les COSMIX BANDITOS sont aux manettes. Ce rendez-vous désormais incontournable s’inscrit dans le cadre de la programmation festive de notre Ville de Marly où il rencontre un succès renouvelé depuis trois ans maintenant, alors bonne soirée et Rock'n'roll !"

En première partie, POW !!!, groupe régional, a interprété ses propres compositions mêlées aux reprises des plus grands tels que Iggy Pop ou Gun's and Roses. La lourde tâche de chauffer le public a été une chose aisée pour ces rockeurs de longue date qui ont ensuite cédé la place à Chris Milord, chanteur passionné de Eddy Mitchel et Johnny Halliday, qui par son charisme et sa voix résonnante a fait se trémousser le public, pendant que les Cosmic Banditos s'installaient sur scène.

Venus exprès de Besançon pour un hommage à Bernard ANTOINE, leur ancien partenaire, décédé il y a peu, leur répertoire blues et rock a permis au public de reprendre son souffle lors d'un slow ou deux, de quoi faire durer la soirée jusqu'au bout de la nuit !

La troisième édition aura été un nouveau succès de quoi donner le sourire à la Municipalité, heureuse de créer des soirées aussi appréciées du public !

Retrouvez le discours de monsieur le maire ICI

Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019
Bad'in'age - 16 03 2019

Nouveaux horaires d'ouverture de la Mairie

A compter du lundi 4 janvier 2021, les horaires d'ouverture au public de la Mairie changent. 

Mairie nouveaux horaires 2021

Lire la suite

Depuis le 14 décembre, l’eau de Marly est plus douce !

L’Eau du Valenciennois a mis en service la deuxième unité de traitement du calcaire sur le Valenciennois : les habitants de Marly bénéficient, dès aujourd'hui, d'une eau beaucoup plus douce et sans excès de calcaire !

Visuel 3

Lire la suite

Enquête publique PLUi

Une enquête publique portant sur le projet de Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Valenciennes Métropole se déroulera du 15 septembre au 15 octobre 2020. 

Lire la suite

Pré-inscription scolaire 2020/2021

Dans le contexte actuel lié à la Crise Sanitaire COVID-19, la pré-inscription pour l’année scolaire 2020/2021 ne se fera pas comme les deux précédentes années.
A ce titre, nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’inscriptions afin de pouvoir accéder à l’ouverture de votre planning sur le Portail Famille concernant les activités Périscolaires et Extrascolaires à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.

Rentrée scolaire

 

Lire la suite

Don du sang le mardi 23 juin à Marly

Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, la mobilisation des donneurs est importante pour subvenir aux besoins en transfusion des patients.

Lire la suite

Les autres actualités...

Le CRIJ Hauts-de-France organise un Facebook live sur les addictions le mercredi 20 janvier à 14h sur sa page Facebook

19 janvier 2021

Salage : les agents municipaux prennent soin des routes

18 janvier 2021

Mise en place du couvre-feu national de 18h à 6h

15 janvier 2021

Mise à l’honneur au CFA BTP de Marly

15 janvier 2021

Bon à savoir : les permanences du conciliateur de justice à Marly

14 janvier 2021

La doyenne de l’EHPAD « Les Magnolias » a fêté ses 107 ans !

12 janvier 2021

Toutes les actualités

logo marly reserveMairie de Marly
Place Gabriel Péri – 59770 Marly
Tél. 03 27 23 99 00
mairie@marly.fr

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
Le samedi (uniquement pour l'état-civil et le standard) de 08H30 à 12H30 

Recevez toute l'actualité de la ville

Votre email a bien été enregistré.
Votre email figure déjà dans nos listes de diffusion
Votre inscription n'a pas pu être enregistré.

  • Hauts de France 2016
  • Hauts de France 2016
  • Hauts de France 2016
  • Hauts de France 2016
  • Partenaires
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Retrait des données personnelles
  • Plan du site
  • Accès restreint
Copyright © 2021 Ville de Marly. Réalisation neoweb.fr